Zeitensumme

1   Yann Weibel (13)   Team play4you   10,997
2   Yannick Zittlau (17)   FlashCups   11,347
3   Robert Gasser (12)   Team play4you   11,447
4   Kevin Nalasko (14)   privat   12,027
5   Björn Höppner (14)   FlashCups   12,237
6   Jill-Justine Claas (15)   FlashCups   12,377
7   Lukas Buhrmester (17)   FlashCups   12,397
8   Tobias Steglich (15)   privat   12,447
9   Bien Nguyen (14)   TV 89 Zuffenhausen   12,457
10   Timo Berg (13)   TV 89 Zuffenhausen   12,597
11   Alexander Balz (17)   privat   12,627
12   Tobias Haberberger (12)   Die Hochstapler   12,847
13   Jacqueline Nalasko (16)   privat   13,047
14   Pierre Begemann (13)   Stack'n'Fun Rodenberg   13,077
15   Josef Hiemann (19)   FlashCups   13,087
16   Anna Struck (15)   privat   13,287
17   Moritz Eckstein (15)   MPG   13,427
18   Lena Perrone (14)   Team Gellersen   13,447
19   Patrick Locher (15)   TV 89 Zuffenhausen   13,467
20   Vanessa Witt (15)   privat   13,577
21   Sarvaskar Mahendran (14)   TV 89 Zuffenhausen   13,607
22   Rea Tess Schäfer (17)   FlashCups   13,877
23   Melanie Höllein (15)   privat   14,107
24   Joel Ammann (11)   Team play4you   14,237
25   Nicolaus Holzach (13)   privat   14,327
26   Matteo Schreiber (15)   privat   14,607
27   Moritz Dudda (27)   FlashCups   14,667
28   Daniela Hartmann (16)   Team Scharmede   14,737
29   Luca Galli (10)   Müggli   14,997
30   Vivien Kiyek (16)   MPG   15,027
31   Luca Kümmerl (14)   Die Hochstapler   15,177
32   Fabien Gosslau (11)   Die Hochstapler   15,547
33   Sebastian Perrone (17)   Team Gellersen   15,557
33   Donato Marro (31)   FlashCups   15,557
35   Robert Imhof (15)   Die Hochstapler   15,737
36   Leon-Marcel Dülberg (10)   Hufelandschule   15,837
37   Luc Henzi (11)   Müggli   15,887
38   Michelle Gosslau (9)   Die Hochstapler   15,977
39   Nils Tangemann (15)   privat   15,987
40   Sarah Augustinowski (19)   privat   15,997
41   Jona Hoffmann (9)   KGS Bad Driburg   16,317
42   Daniel Vogt (19)   FlashCups   16,337
43   Daniel Wieland (48)   Team play4you   17,057
44   Markus Knie (36)   Die Hochstapler   17,187
45   Julian Kuhrt (14)   Stack'n'Fun Rodenberg   17,357
46   Rebekka Spille (10)   KGS Bad Driburg   17,377
47   Carmen Knie (9)   Die Hochstapler   17,507
48   Frauke Kamphues (10)   KGS Bad Driburg   17,617
49   Carina Schmidt (10)   Die Hochstapler   17,817
49   Nils Ziegler (6)   Die Hochstapler   17,817
49   Inga Walde (9)   KGS Bad Driburg   17,817
52   Fiona Wolff (11)   Stack'n'Fun Rodenberg   18,037
53   Lia Ziegler (10)   Die Hochstapler   18,317
54   Alena Kuhrt (11)   Stack'n'Fun Rodenberg   18,457
55   Tina Kuhrt (44)   Stack'n'Fun Rodenberg   18,567
56   Thomas Borsdorf (27)   FlashCups   18,607
57   Lennart Geisel (14)   privat   18,697
58   Stefanie Walde (41)   KGS Bad Driburg   18,717
59   Patrick Kern (18)   Kern   18,837
60   Jens Burczyk (11)   Stack'n'Fun Rodenberg   18,887
61   Nils Kühne (10)   Stacking-School   19,067
62   Marco Marino (40)   Stacking-School   19,187
63   Verena Witt (15)   privat   19,207
64   Noelle Fabienne Schäfers (9)   St. Xaver   19,707
65   Carlo Meister (8)   Stacking-School   19,797
66   Helga Neigert (39)   privat   19,907
67   Robin Pude (11)   Müggli   20,027
68   Lena Feldmann (9)   Hufelandschule   20,097
69   Yannis Wieland (6)   Team play4you   20,567
70   Armin Pflaum (9)   Stacking-School   21,527
71   Elia Canneori (8)   Müggli   21,537
72   Sophia Trux (9)   Stacking-School   22,057
73   Monika Gosslau (40)   Die Hochstapler   22,997
74   Mael Wieland (5)   Team play4you   23,067
75   Waldtraut Deutschmann (75)   FlashCups   23,477
76   Joschka Kühner (7)   Stacking-School   24,467
77   Bernd Gosslau (47)   Die Hochstapler   24,807
78   Johanna Wewer (8)   Hufelandschule   24,857
79   Gerhard Walde (56)   St. Xaver   25,617
80   Bernd Hemker (61)   privat   25,727
81   Mathilde Olischer (71)   Die Hochstapler   26,117
82   Joline Hoffmann (6)   KGS Bad Driburg   26,337
83   Alfred Höcht (69)   Die Hochstapler   32,397
84   Lukas Humborg (8)   KGS Bad Driburg   32,757
85   Matthias Wiesner (43)   privat   40,827
86   Sophie Walde (5)   KGS Bad Driburg   43,547
87   Jaden Hoffmann (3)   KGS Bad Driburg   50,597
88   Svenja Langholdt (28)   privat   118,367