Qualifikation 3-3-3

Overall

1   Jill-Justine Claas (16)   FlashCups   1,879   
2   Yann Weibel (15)   Team play4you   1,939   
3   Nicolas Werner (12)   privat   1,969   
4   Yannick Zittlau (18)   FlashCups   2,029   
5   Josef Hiemann (20)   FlashCups   2,037   
6   Kevin Nalasko (16)   privat   2,039   
7   Björn Höppner (15)   FlashCups   2,099   
8   Julian Kuhrt (15)   Stack'n'Fun Rodenberg   2,119   
9   Lennart Geisel (16)   privat   2,139   
10   Lukas Buhrmester (19)   FlashCups   2,169   
11   Alena Kuhrt (12)   Stack'n'Fun Rodenberg   2,189   
11   Daniel Kern (14)   Kern   2,189   
11   Jacqueline Nalasko (17)   privat   2,189   
11   Alexander Balz (18)   FlashCups   2,189   
11   Mohammed Sahraoui (19)   privat   2,189   
16   Florian Sievi (15)   Müggli   2,199   
17   Tobias Steglich (17)   FlashCups   2,218   
18   Vanessa Witt (17)   Team Flensburg   2,229   
19   Lena Perrone (15)   Team Gellersen   2,319   
20   Matteo Schreiber (16)   privat   2,339   
21   Verena Witt (17)   Team Flensburg   2,369   
21   Rea Tess Schäfer (18)   FlashCups   2,369   
23   Matthew Cork (15)   FlashCups   2,380   
24   Silke Langholdt (29)   FlashCups   2,441   
25   Jaathurshar Rasiah (14)   Müggli   2,449   
26   Tobias Hofer (20)   FlashCups   2,469   
27   Theresa Perrone (13)   Team Gellersen   2,529   
28   Daniela Hartmann (17)   Team Scharmede   2,539   
29   Patrick Kern (19)   Kern   2,599   
30   Melanie Höllein (17)   Hochstapler Speichersdorf   2,619   
31   Luc Henzi (13)   Müggli   2,639   
31   Tim Dithmer (18)   FlashCups   2,639   
33   Lukas Müller (14)   Müggli   2,659   
34   Matthias Wiesner (44)   privat   2,679   
35   Moritz Dudda (28)   FlashCups   2,730   
36   Henry Horn (13)   Müggli   2,759   
37   Sarah Augustinowski (21)   privat   2,779   
38   Mathis Furrer (27)   Müggli   2,799   
39   Annika Wahl (29)   FlashCups   2,810   
40   Thomas Borsdorf (28)   FlashCups   2,849   
41   Lara Geisler (18)   FlashCups   2,883   
42   Monika Hartmann (45)   Team Scharmede   2,919   
43   Carlotta Rieckenberg (16)   Team Gellersen   2,959   
44   Janis Wieland (8)   Team play4you   2,961   
45   Marcel Homölle (14)   privat   2,969   
45   Donato Marro (33)   FlashCups   2,969   
47   Alexander Grabowski (10)   WTV   2,975   
48   Tanja Ohlmeyer (33)   privat   2,979   
49   Lara Böhle (12)   MPG   2,980   
50   Stefanie Friedrich (20)   privat   3,002   
51   Daniel Wieland (50)   Team play4you   3,004   
52   Robert Gasser (14)   Team play4you   3,029   
53   Annemarie Ohlmeyer (59)   privat   3,069   
54   Moritz Herbold (17)   MPG   3,118   
55   Luca Galli (11)   Müggli   3,159   
56   Damian Schnetzler (13)   Müggli   3,189   
57   Philipp Dylla (9)   privat   3,219   
58   Sven Rentrop (20)   privat   3,229   
59   Mael Wieland (6)   Team play4you   3,289   
60   Elena Wehrli (10)   Müggli   3,299   
61   Lennart Koch (9)   privat   3,349   
62   Louisa Drori (11)   Müggli   3,369   
62   Thorsten Kuhrt (45)   Stack'n'Fun Rodenberg   3,369   
64   Jennifer Braun (10)   privat   3,382   
65   Kai Flaßkamp (13)   privat   3,397   
66   Tina Kuhrt (45)   Stack'n'Fun Rodenberg   3,419   
67   Ursula Höllein (55)   privat   3,439   
68   Nicole Hoffmann (11)   MPG   3,460   
69   Lisa-Marie Rohmann (12)   MPG   3,502   
70   Mohammad Smadi (9)   WTV   3,514   
71   Michael Wiens (11)   privat   3,539   
72   Filiz Alpaslan (11)   MPG   3,543   
73   Dominik Fuisting (13)   privat   3,593   
74   Waldtraut Deutschmann (77)   FlashCups   3,604   
75   Ceyda Keles (12)   MPG   3,615   
76   Mario Kern (45)   Kern   3,639   
77   Andrea Perrone (48)   Team Gellersen   3,659   
78   Gabriel Urech (21)   Müggli   3,669   
79   Marcello Perrone (50)   Team Gellersen   3,719   
80   Mara Kalinasch (18)   MPG   3,779   
81   Philipp Buschmeier (10)   privat   3,873   
82   Jenny Cork (49)   FlashCups   4,059   
83   Alexander Müller (10)   privat   4,089   
84   Bettina Horisberger (22)   Müggli   4,169   
85   Dustin Soika (9)   privat   4,173   
86   Jochen Wehrli (39)   Müggli   4,199   
87   Helene Wieland (43)   Team play4you   4,260   
88   Mergim Gashi (9)   privat   4,318   
89   Kathrarina Hecht (10)   privat   4,319   
90   Isabelle Cork (12)   FlashCups   4,399   
91   Lena Timmerhaus (11)   privat   4,585   
92   Jacqueline Koch (37)   privat   4,599   
93   Laura Rullmann (11)   MPG   4,689   
94   Sena Badur (11)   privat   4,926   
95   Louis Wehrli (6)   Müggli   4,939   
96   Heike Kern (42)   privat   5,229   
97   Michael Siemens (10)   privat   5,619   
98   Daniel Vogt (20)   FlashCups   6,099   
99   Jessica Kern (4)   privat   9,639   
 
 

U7

1   Mael Wieland (6)   Team play4you   3,289   
2   Louis Wehrli (6)   Müggli   4,939   
3   Jessica Kern (4)   privat   9,639   
 
 

7-9

1   Janis Wieland (8)   Team play4you   2,961   
2   Philipp Dylla (9)   privat   3,219   
3   Lennart Koch (9)   privat   3,349   
4   Mohammad Smadi (9)   WTV   3,514   
5   Dustin Soika (9)   privat   4,173   
6   Mergim Gashi (9)   privat   4,318   
 
 

10

1   Alexander Grabowski (10)   WTV   2,975   
2   Elena Wehrli (10)   Müggli   3,299   
3   Jennifer Braun (10)   privat   3,382   
4   Philipp Buschmeier (10)   privat   3,873   
5   Alexander Müller (10)   privat   4,089   
6   Kathrarina Hecht (10)   privat   4,319   
7   Michael Siemens (10)   privat   5,619   
 
 

11

1   Luca Galli (11)   Müggli   3,159   
2   Louisa Drori (11)   Müggli   3,369   
3   Nicole Hoffmann (11)   MPG   3,460   
4   Michael Wiens (11)   privat   3,539   
5   Filiz Alpaslan (11)   MPG   3,543   
6   Lena Timmerhaus (11)   privat   4,585   
7   Laura Rullmann (11)   MPG   4,689   
8   Sena Badur (11)   privat   4,926   
 
 

12

1   Nicolas Werner (12)   privat   1,969   
2   Alena Kuhrt (12)   Stack'n'Fun Rodenberg   2,189   
3   Lara Böhle (12)   MPG   2,980   
4   Lisa-Marie Rohmann (12)   MPG   3,502   
5   Ceyda Keles (12)   MPG   3,615   
6   Isabelle Cork (12)   FlashCups   4,399   
 
 

13/14

1   Daniel Kern (14)   Kern   2,189   
2   Jaathurshar Rasiah (14)   Müggli   2,449   
3   Theresa Perrone (13)   Team Gellersen   2,529   
4   Luc Henzi (13)   Müggli   2,639   
5   Lukas Müller (14)   Müggli   2,659   
6   Henry Horn (13)   Müggli   2,759   
7   Marcel Homölle (14)   privat   2,969   
8   Robert Gasser (14)   Team play4you   3,029   
9   Damian Schnetzler (13)   Müggli   3,189   
10   Kai Flaßkamp (13)   privat   3,397   
11   Dominik Fuisting (13)   privat   3,593   
 
 

15/16

1   Jill-Justine Claas (16)   FlashCups   1,879   
2   Yann Weibel (15)   Team play4you   1,939   
3   Kevin Nalasko (16)   privat   2,039   
4   Björn Höppner (15)   FlashCups   2,099   
5   Julian Kuhrt (15)   Stack'n'Fun Rodenberg   2,119   
6   Lennart Geisel (16)   privat   2,139   
7   Florian Sievi (15)   Müggli   2,199   
8   Lena Perrone (15)   Team Gellersen   2,319   
9   Matteo Schreiber (16)   privat   2,339   
10   Matthew Cork (15)   FlashCups   2,380   
11   Carlotta Rieckenberg (16)   Team Gellersen   2,959   
 
 

17

1   Jacqueline Nalasko (17)   privat   2,189   
2   Tobias Steglich (17)   FlashCups   2,218   
3   Vanessa Witt (17)   Team Flensburg   2,229   
4   Verena Witt (17)   Team Flensburg   2,369   
5   Daniela Hartmann (17)   Team Scharmede   2,539   
6   Melanie Höllein (17)   Hochstapler Speichersdorf   2,619   
7   Moritz Herbold (17)   MPG   3,118   
 
 

18-24

1   Yannick Zittlau (18)   FlashCups   2,029   
2   Josef Hiemann (20)   FlashCups   2,037   
3   Lukas Buhrmester (19)   FlashCups   2,169   
4   Alexander Balz (18)   FlashCups   2,189   
4   Mohammed Sahraoui (19)   privat   2,189   
6   Rea Tess Schäfer (18)   FlashCups   2,369   
7   Tobias Hofer (20)   FlashCups   2,469   
8   Patrick Kern (19)   Kern   2,599   
9   Tim Dithmer (18)   FlashCups   2,639   
10   Sarah Augustinowski (21)   privat   2,779   
11   Lara Geisler (18)   FlashCups   2,883   
12   Stefanie Friedrich (20)   privat   3,002   
13   Sven Rentrop (20)   privat   3,229   
14   Gabriel Urech (21)   Müggli   3,669   
15   Mara Kalinasch (18)   MPG   3,779   
16   Bettina Horisberger (22)   Müggli   4,169   
17   Daniel Vogt (20)   FlashCups   6,099   
 
 

25-39

1   Silke Langholdt (29)   FlashCups   2,441   
2   Moritz Dudda (28)   FlashCups   2,730   
3   Mathis Furrer (27)   Müggli   2,799   
4   Annika Wahl (29)   FlashCups   2,810   
5   Thomas Borsdorf (28)   FlashCups   2,849   
6   Donato Marro (33)   FlashCups   2,969   
7   Tanja Ohlmeyer (33)   privat   2,979   
8   Jochen Wehrli (39)   Müggli   4,199   
9   Jacqueline Koch (37)   privat   4,599   
 
 

40-49

1   Matthias Wiesner (44)   privat   2,679   
2   Monika Hartmann (45)   Team Scharmede   2,919   
3   Thorsten Kuhrt (45)   Stack'n'Fun Rodenberg   3,369   
4   Tina Kuhrt (45)   Stack'n'Fun Rodenberg   3,419   
5   Mario Kern (45)   Kern   3,639   
6   Andrea Perrone (48)   Team Gellersen   3,659   
7   Jenny Cork (49)   FlashCups   4,059   
8   Helene Wieland (43)   Team play4you   4,260   
9   Heike Kern (42)   privat   5,229   
 
 

50+

1   Daniel Wieland (50)   Team play4you   3,004   
2   Annemarie Ohlmeyer (59)   privat   3,069   
3   Ursula Höllein (55)   privat   3,439   
4   Waldtraut Deutschmann (77)   FlashCups   3,604   
5   Marcello Perrone (50)   Team Gellersen   3,719