Finale 3-6-3

Overall

1   Yann Weibel (15)   Team play4you   2,309   Unter Weltrekord!
2   Kevin Nalasko (16)   privat   2,409   
2   Jill-Justine Claas (16)   FlashCups   2,409   
4   Lennart Geisel (16)   privat   2,569   
5   Björn Höppner (15)   FlashCups   2,589   
5   Lukas Buhrmester (19)   FlashCups   2,589   Unter Weltrekord!
7   Yannick Zittlau (18)   FlashCups   2,629   
8   Robert Gasser (14)   Team play4you   2,639   
8   Alexander Balz (18)   FlashCups   2,639   
10   Nicolas Werner (12)   privat   2,659   
10   Daniel Kern (14)   Kern   2,659   
12   Florian Sievi (15)   Müggli   2,669   
13   Jacqueline Nalasko (17)   privat   2,679   
14   Julian Kuhrt (15)   Stack'n'Fun Rodenberg   2,699   
15   Rea Tess Schäfer (18)   FlashCups   2,719   
16   Alena Kuhrt (12)   Stack'n'Fun Rodenberg   2,819   
17   Tobias Steglich (17)   FlashCups   2,829   
18   Lena Perrone (15)   Team Gellersen   2,839   
19   Vanessa Witt (17)   Team Flensburg   2,849   
20   Matthew Cork (15)   FlashCups   2,919   
20   Mohammed Sahraoui (19)   privat   2,919   
22   Verena Witt (17)   Team Flensburg   2,929   
23   Theresa Perrone (13)   Team Gellersen   2,949   
24   Lukas Müller (14)   Müggli   3,029   
25   Daniela Hartmann (17)   Team Scharmede   3,049   
26   Marcel Homölle (14)   privat   3,099   
27   Silke Langholdt (29)   FlashCups   3,119   
28   Melanie Höllein (17)   Hochstapler Speichersdorf   3,139   
29   Matteo Schreiber (16)   privat   3,289   
30   Sarah Augustinowski (21)   privat   3,309   
31   Henry Horn (13)   Müggli   3,429   
32   Thorsten Kuhrt (45)   Stack'n'Fun Rodenberg   3,459   
33   Patrick Kern (19)   Kern   3,479   
34   Thomas Borsdorf (28)   FlashCups   3,489   
35   Monika Hartmann (45)   Team Scharmede   3,499   
36   Janis Wieland (8)   Team play4you   3,569   
37   Annika Wahl (29)   FlashCups   3,579   
38   Lara Böhle (12)   MPG   3,619   
39   Luca Galli (11)   Müggli   3,629   
40   Donato Marro (33)   FlashCups   3,649   
41   Luc Henzi (13)   Müggli   3,759   
42   Alexander Grabowski (10)   WTV   3,779   
43   Mohammad Smadi (9)   WTV   3,819   
44   Philipp Dylla (9)   privat   3,849   
44   Jaathurshar Rasiah (14)   Müggli   3,849   
46   Jennifer Braun (10)   privat   3,879   
46   Louisa Drori (11)   Müggli   3,879   
48   Daniel Wieland (50)   Team play4you   3,889   
49   Tim Dithmer (18)   FlashCups   3,919   
50   Annemarie Ohlmeyer (59)   privat   3,979   
51   Mathis Furrer (27)   Müggli   4,009   
52   Mael Wieland (6)   Team play4you   4,029   Unter Weltrekord!
52   Marcello Perrone (50)   Team Gellersen   4,029   
54   Lisa-Marie Rohmann (12)   MPG   4,059   
55   Josef Hiemann (20)   FlashCups   4,099   
56   Tina Kuhrt (45)   Stack'n'Fun Rodenberg   4,159   
57   Ceyda Keles (12)   MPG   4,189   
58   Nicole Hoffmann (11)   MPG   4,319   
58   Matthias Wiesner (44)   privat   4,319   
60   Isabelle Cork (12)   FlashCups   4,339   
61   Elena Wehrli (10)   Müggli   4,369   
62   Filiz Alpaslan (11)   MPG   4,509   
63   Daniel Vogt (20)   FlashCups   4,519   
64   Jochen Wehrli (39)   Müggli   4,539   
65   Michael Wiens (11)   privat   4,559   
66   Jenny Cork (49)   FlashCups   4,729   
67   Laura Rullmann (11)   MPG   4,889   
68   Dustin Soika (9)   privat   4,919   
69   Helene Wieland (43)   Team play4you   4,929   
70   Moritz Herbold (17)   MPG   4,969   
71   Waldtraut Deutschmann (77)   FlashCups   4,999   
72   Lennart Koch (9)   privat   5,029   
72   Philipp Buschmeier (10)   privat   5,029   
74   Moritz Dudda (28)   FlashCups   5,179   
75   Andrea Perrone (48)   Team Gellersen   5,189   
76   Alexander Müller (10)   privat   5,219   
77   Ursula Höllein (55)   privat   5,229   
78   Michael Siemens (10)   privat   5,339   
79   Mario Kern (45)   Kern   5,519   
80   Kathrarina Hecht (10)   privat   5,539   
80   Damian Schnetzler (13)   Müggli   5,539   
82   Kai Flaßkamp (13)   privat   5,889   
83   Jacqueline Koch (37)   privat   5,939   
84   Mergim Gashi (9)   privat   6,259   
85   Tanja Ohlmeyer (33)   privat   6,289   
86   Sena Badur (11)   privat   6,349   
87   Lena Timmerhaus (11)   privat   6,369   
88   Heike Kern (42)   privat   6,619   
89   Louis Wehrli (6)   Müggli   7,279   
90   Jessica Kern (4)   privat   9,729   Unter Weltrekord!
 
 

U7

1   Mael Wieland (6)   Team play4you   4,029   Unter Weltrekord!
2   Louis Wehrli (6)   Müggli   7,279   
3   Jessica Kern (4)   privat   9,729   Unter Weltrekord!
 
 

7-9

1   Janis Wieland (8)   Team play4you   3,569   
2   Mohammad Smadi (9)   WTV   3,819   
3   Philipp Dylla (9)   privat   3,849   
4   Dustin Soika (9)   privat   4,919   
5   Lennart Koch (9)   privat   5,029   
6   Mergim Gashi (9)   privat   6,259   
 
 

10

1   Alexander Grabowski (10)   WTV   3,779   
2   Jennifer Braun (10)   privat   3,879   
3   Elena Wehrli (10)   Müggli   4,369   
4   Philipp Buschmeier (10)   privat   5,029   
5   Alexander Müller (10)   privat   5,219   
6   Michael Siemens (10)   privat   5,339   
7   Kathrarina Hecht (10)   privat   5,539   
 
 

11

1   Luca Galli (11)   Müggli   3,629   
2   Louisa Drori (11)   Müggli   3,879   
3   Nicole Hoffmann (11)   MPG   4,319   
4   Filiz Alpaslan (11)   MPG   4,509   
5   Michael Wiens (11)   privat   4,559   
6   Laura Rullmann (11)   MPG   4,889   
7   Sena Badur (11)   privat   6,349   
8   Lena Timmerhaus (11)   privat   6,369   
 
 

12

1   Nicolas Werner (12)   privat   2,659   
2   Alena Kuhrt (12)   Stack'n'Fun Rodenberg   2,819   
3   Lara Böhle (12)   MPG   3,619   
4   Lisa-Marie Rohmann (12)   MPG   4,059   
5   Ceyda Keles (12)   MPG   4,189   
6   Isabelle Cork (12)   FlashCups   4,339   
 
 

13/14

1   Robert Gasser (14)   Team play4you   2,639   
2   Daniel Kern (14)   Kern   2,659   
3   Theresa Perrone (13)   Team Gellersen   2,949   
4   Lukas Müller (14)   Müggli   3,029   
5   Marcel Homölle (14)   privat   3,099   
6   Henry Horn (13)   Müggli   3,429   
7   Luc Henzi (13)   Müggli   3,759   
8   Jaathurshar Rasiah (14)   Müggli   3,849   
9   Damian Schnetzler (13)   Müggli   5,539   
10   Kai Flaßkamp (13)   privat   5,889   
 
 

15/16

1   Yann Weibel (15)   Team play4you   2,309   Unter Weltrekord!
2   Kevin Nalasko (16)   privat   2,409   
2   Jill-Justine Claas (16)   FlashCups   2,409   
4   Lennart Geisel (16)   privat   2,569   
5   Björn Höppner (15)   FlashCups   2,589   
6   Florian Sievi (15)   Müggli   2,669   
7   Julian Kuhrt (15)   Stack'n'Fun Rodenberg   2,699   
8   Lena Perrone (15)   Team Gellersen   2,839   
9   Matthew Cork (15)   FlashCups   2,919   
10   Matteo Schreiber (16)   privat   3,289   
 
 

17

1   Jacqueline Nalasko (17)   privat   2,679   
2   Tobias Steglich (17)   FlashCups   2,829   
3   Vanessa Witt (17)   Team Flensburg   2,849   
4   Verena Witt (17)   Team Flensburg   2,929   
5   Daniela Hartmann (17)   Team Scharmede   3,049   
6   Melanie Höllein (17)   Hochstapler Speichersdorf   3,139   
7   Moritz Herbold (17)   MPG   4,969   
 
 

18-24

1   Lukas Buhrmester (19)   FlashCups   2,589   Unter Weltrekord!
2   Yannick Zittlau (18)   FlashCups   2,629   
3   Alexander Balz (18)   FlashCups   2,639   
4   Rea Tess Schäfer (18)   FlashCups   2,719   
5   Mohammed Sahraoui (19)   privat   2,919   
6   Sarah Augustinowski (21)   privat   3,309   
7   Patrick Kern (19)   Kern   3,479   
8   Tim Dithmer (18)   FlashCups   3,919   
9   Josef Hiemann (20)   FlashCups   4,099   
10   Daniel Vogt (20)   FlashCups   4,519   
 
 

25-39

1   Silke Langholdt (29)   FlashCups   3,119   
2   Thomas Borsdorf (28)   FlashCups   3,489   
3   Annika Wahl (29)   FlashCups   3,579   
4   Donato Marro (33)   FlashCups   3,649   
5   Mathis Furrer (27)   Müggli   4,009   
6   Jochen Wehrli (39)   Müggli   4,539   
7   Moritz Dudda (28)   FlashCups   5,179   
8   Jacqueline Koch (37)   privat   5,939   
9   Tanja Ohlmeyer (33)   privat   6,289   
 
 

40-49

1   Thorsten Kuhrt (45)   Stack'n'Fun Rodenberg   3,459   
2   Monika Hartmann (45)   Team Scharmede   3,499   
3   Tina Kuhrt (45)   Stack'n'Fun Rodenberg   4,159   
4   Matthias Wiesner (44)   privat   4,319   
5   Jenny Cork (49)   FlashCups   4,729   
6   Helene Wieland (43)   Team play4you   4,929   
7   Andrea Perrone (48)   Team Gellersen   5,189   
8   Mario Kern (45)   Kern   5,519   
9   Heike Kern (42)   privat   6,619   
 
 

50+

1   Daniel Wieland (50)   Team play4you   3,889   
2   Annemarie Ohlmeyer (59)   privat   3,979   
3   Marcello Perrone (50)   Team Gellersen   4,029   
4   Waldtraut Deutschmann (77)   FlashCups   4,999   
5   Ursula Höllein (55)   privat   5,229